NMHP Regional Midget Tournament 2020 - Kangiqsualujjuaq

Stats 12 février 2020 - 15 février 2020

Joueurs

# Joueur Équipe PJ PUN B A PTS
16 Joadamie Inukpuk Inukjuak 9 0 24 11 35
81 Mark Kadjulik Ikey Salluit 9 6 18 17 35
88 Aloupa Watt Kuujjuaq 10 15 24 10 34
17 Paul Angutigirk Salluit 9 21 16 18 34
16 Jeanot Keatainak Salluit 9 9 11 20 31
87 Hosea Aculiak Inukjuak 9 39 13 15 28
29 Nathan Annanack Kangiqsualujjuaq 10 3 13 7 20
95 Robert Makimmak Inukjuak 9 18 10 10 20
15 Danny Angnatuk Kuujjuaq 10 12 10 8 18
9 Sammy Johannes Kuujjuaq 10 9 10 7 17
72 Sandy Tukkiapik Ivu-WB-QQQ 8 0 6 11 17
10 Jimmy Kasudluak Inukjuak 9 25 8 8 16
87 Evan Kritik Ivu-WB-QQQ 8 0 9 5 14
13 Pirjuak Mosesiapik Tas-Umi-Aku 7 0 7 6 13
97 Lucassie Nauya Amaamatuak Salluit 9 3 5 8 13
10 Paul York Kuujjuaq 10 14 5 6 11
83 Eric Annahatak Kan-Aup 7 21 4 7 11
83 Martin Annanack Kangiqsualujjuaq 10 6 3 8 11
55 Markusie Angma Kan-Aup 7 3 8 2 10
88 Morgan Annanck Kangiqsualujjuaq 10 3 4 5 9
24 Rebecca St-aubin Kangiqsualujjuaq 10 3 3 6 9
27 Itsaja Angnatuk Tas-Umi-Aku 7 3 7 1 8
18 Robert Angnatuk Ivu-WB-QQQ 8 3 4 4 8
14 Tamisa Qisiiq Ilimasaut Ivu-WB-QQQ 8 0 1 7 8
15 Nappaaluk Sakiagak Ivu-WB-QQQ 8 15 6 1 7
19 Aliva Palliser Puvirnituq 8 3 5 2 7
7 Keatainak Tukalak Puvirnituq 8 3 4 3 7
77 Elijasie Joshua Iqaluk Inukjuak 9 0 4 3 7
86 Aiden Beaulne Puvirnituq 8 3 2 5 7
21 Rejean Amamatuak Puvirnituq 8 12 5 1 6
13 Tiivi Kulula Ivu-WB-QQQ 8 9 4 2 6
7 Emmanuel Tassé-dion Kuujjuaq 10 0 2 4 6
14 Marco Tullaugak Puvirnituq 8 6 4 1 5
13 Eeneasie Chevier Kangiqsualujjuaq 10 3 3 2 5
58 Shaun Annanack Kangiqsualujjuaq 10 6 3 2 5
34 Aleva Annanack Kangiqsualujjuaq 10 3 2 3 5
19 Aloupa Grey Eetook Kan-Aup 7 3 1 4 5
8 Sandy Tooma Kuujjuaq 10 9 1 4 5
98 Arri Elijasiapik Inukjuak 9 6 0 5 5
47 Juanasi Novalinga Puvirnituq 8 0 3 1 4
81 Joseph Sam Annanack Kangiqsualujjuaq 10 0 3 1 4
89 Juani Tukai Puvirnituq 8 18 2 2 4
10 Qauna Okituk Salluit 9 0 2 2 4
13 Tommy Kasudluak Inukjuak 9 9 1 3 4
11 Johnny Kritik-york Kuujjuaq 10 3 1 3 4
3 Sandy Kauki Kuujjuaq 10 6 1 3 4
91 Steven Annanack Kangiqsualujjuaq 10 3 0 4 4
6 Wesley Grist Kuujjuaq 10 3 0 4 4
11 Tommy Papigatuk Salluit 9 0 2 1 3
12 Arpalirak Ittuluk Tas-Umi-Aku 7 0 2 1 3
87 Zacharia Saunders Tas-Umi-Aku 7 3 2 1 3
14 Isaiah Nuktie Kuujjuaq 10 9 2 1 3
76 Felix Thomasiah Kan-Aup 7 0 2 1 3
14 Arnatuq Nassak Kan-Aup 7 5 1 2 3
99 Derek Taqulik Kan-Aup 7 6 1 2 3
2 Timuti Shea Kuujjuaq 10 9 1 2 3
91 Elijah Nuktie Tas-Umi-Aku 7 3 0 3 3
33 Antione Fournier Puvirnituq 8 0 0 3 3
38 Allan Berthe Ivu-WB-QQQ 8 0 0 3 3
6 Jimmy Uqittu Ivu-WB-QQQ 8 0 2 0 2
11 Gary Carrier Kan-Aup 7 0 2 0 2
98 Jusi Qumaluk Mark Salluit 9 0 1 1 2
76 Frankie Caron Salluit 9 6 1 1 2
81 Norman Kritik Tas-Umi-Aku 7 0 1 1 2
7 Sukartai Annanack Kangiqsualujjuaq 10 9 1 1 2
26 Kathy Snowball Kangiqsualujjuaq 10 0 1 1 2
61 Quincy Uitangak Puvirnituq 8 0 0 2 2
93 Jobie Ningiuk Inukjuak 9 3 0 2 2
Ono Saviadjuk Salluit 9 3 0 2 2
91 Tommy Elijasiapik Inukjuak 9 3 1 0 1
87 Silas Annanack Kangiqsualujjuaq 10 0 1 0 1
5 Andrew Watt Kuujjuaq 10 0 1 0 1
15 Juanasi Aupaluk Puvirnituq 8 3 0 1 1
18 Ben Papigatuk Salluit 9 0 0 1 1
97 Junior Angiyou Tas-Umi-Aku 7 3 0 1 1
99 Daniel Cain Tas-Umi-Aku 7 0 0 1 1
9 Peter Bobby Tukai Inukjuak 9 0 0 1 1
19 Adamie Cain Salluit 9 0 0 1 1
54 Koby Kulula Kan-Aup 7 0 0 1 1
12 Bryan Lemire Kuujjuaq 10 3 0 1 1
17 Tommy Kauki Kan-Aup 7 0 0 1 1
8 Brandon Grieg Ivu-WB-QQQ 8 0 0 1 1

Gardiens de But

# Joueur Équipe PJ MIN LC BC %ARR PUN
1 Mark Yuliusie Salluit 9 405 169 17 0.899 0
29 Willem Olsthoorn Kuujjuaq 10 450 187 29 0.845 0
70 Willlis Emudluk Kangiqsualujjuaq 10 450 237 39 0.835 0
72 Ryan Beaulne Puvirnituq 8 360 191 33 0.827 0
31 Siupik Qinuajuak Inukjuak 9 405 174 36 0.793 0
31 Jerry Qiluqi Tas-Umi-Aku 7 315 201 51 0.746 0
1 Jimmy Padlayat Ivu-WB-QQQ 8 360 157 48 0.694 0
41 Peter Daniel Akpahatak Kan-Aup 7 315 145 55 0.621 0
Dernière mise à jour: 2020-02-17 @ 08:35:05 EST